- Modelle |
- Kameras |
- Zubehör |
- PTZ und DOMERA® Zubehör |
- DDZ30WM-A |
- Technische Daten
DDZ30WM-A - technische Daten
| Technische Spezifikationen | ||
| Betriebsfähig mit folgenden PTZ-Domekameras | DDZ30XX-SM/HS, DDZ3018-SM/RP | |
| Spezifikationen | ||
| Videoausgänge | 1x FBAS/BNC, 1x UTP/RJ45 | |
| Seriell | 1x RS485/RJ45 | |
| Weitere Spezifikationen | ||
| Spannungsversorgung | 24/28V AC +/- 10% (50/60 Hz) | |
| Leistungsaufnahme (mit PTZ-Kamera) | Max. 82 W mit DDZ30XX-SM/HS oder DDZ3018-SM/RP | |
| Abmessungen | Ca. Ø 215 x H 329 mm | |
| Gewicht | Ca. 3420 g | |
| Betriebstemperatur | -30°C - 50°C | |
| Heizerbetriebstemperatur | On: 5°C +/-3°C; Off: 15°C +/-3°C | |
| Lüfterbetriebstemperatur | On: 30°C +/-3°C; Off: 40°C +/-3°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 0% - 90% RH, nicht kondensierend | |
| Schutzgrad | IP 67 | |
| Zulassungen/Zertifizierungen | CE, FCC, UL, ACA, CB, DIN EN 50130-4 | |
| V1.1.1 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||



