- Modelle |
- Kameras |
- Zubehör |
- PTZ und DOMERA® Zubehör |
- DDZ30WM-IP |
- Technische Daten
DDZ30WM-IP - technische Daten
| Technische Spezifikationen | ||
| Betriebsfähig mit folgenden PTZ-Domekameras | DDZ30XX-SM/HS, DDZ3018-SM/RP | |
| Spezifikationen | ||
| Videokompression | MPEG-2, MPEG-4, MJPEG (H.264 in Vorbereitung) | |
| Audiokompression | MPEG-1 Layer 2 (G.722 in Vorbereitung) | |
| Bildrate | 6,25/ 12,5/ 25 fps | |
| Video Bitrate | Bis zu 16 Mbps (6 Mbps typisch) | |
| Audio Bitrate | Bis zu 384 Kbps | |
| Bildauflösung | QCIF, CIF, 2CIF, Half D1, 4CIF, Full D1 | |
| Schnittstellen | ||
| Videoausgänge | 1x FBAS/Cinch (analoge Preview) | |
| Audioeingänge | 1x 3,5 mm Klinke (Line IN) | |
| Ethernet | 1x RJ45, 10BASE-T-/100BASE-TX | |
| Ethernet Protokolle | IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, DHCP, NTP, HTTP, RTSP, IGMP V2, RTP, RTCP | |
| Videopuffer | 64MB RAM-Ringspeicher (Vor- und Nachalarm, Netzausfallüberbrückung) | |
| Programmierschnittstelle | Offene API für die Integration von Drittsystemen via Dallmeier ActiveX* | |
| Konfiguration | Via Webbrowser | |
| Weitere Spezifikationen | ||
| Spannungsversorgung | 24/28V AC +/-10% (50Hz/60Hz) | |
| Leistungsaufnahme (mit PTZ-Kamera) | Max. 88 W mit DDZ30XX-SM/HS oder DDZ3018-SM/RP | |
| Abmessungen | Ca. Ø 215 x H 329 mm | |
| Gewicht | Ca. 3420 g | |
| Betriebstemperatur | -30°C - 50°C | |
| Heizerbetriebstemperatur | On: 5°C +/-3°C; Off: 15°C +/-3°C | |
| Lüfterbetriebstemperatur | On: 30°C +/-3°C; Off: 40°C +/-3°C | |
| Luftfeuchtigkeit | 0% - 90% RH, nicht kondensierend | |
| Schutzgrad | IP 67 | |
| Zulassungen/Zertifizierungen | CE, FCC, UL, ACA, CB, DIN EN 50130-4 | |
| V1.1.4 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. © 2006-2011 Dallmeier electronic | ||



